D4 Messieurs - Phase 2 Poule 6
La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| DENIEL Fabien | M 711pts | BONNEHON William | M 889pts |
| GUIDOU Cyril | M 789pts | LE BOT Gauthier | M 616pts |
| MERDI Jean-Philippe | M 732pts | L'HARIDON Gael | M 747pts |
| NEVOT Philippe | M 569pts | LE BLAYO Pascal | M 822pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| -09 -02 -08 | DENIEL Fabien | 0 | 1 | BONNEHON William |
| 06 10 07 | GUIDOU Cyril | 1 | 0 | LE BOT Gauthier |
| 09 -09 12 -05 -03 | MERDI Jean-Philippe | 0 | 1 | L'HARIDON Gael |
| -12 -07 -08 | NEVOT Philippe | 0 | 1 | LE BLAYO Pascal |
| 04 06 -13 08 | DENIEL Fabien | 1 | 0 | LE BOT Gauthier |
| 09 -08 -02 -08 | GUIDOU Cyril | 0 | 1 | BONNEHON William |
| -09 -06 09 -03 | NEVOT Philippe | 0 | 1 | L'HARIDON Gael |
| -10 13 -09 -07 | MERDI Jean-Philippe | 0 | 1 | LE BLAYO Pascal |
| 07 10 -07 -08 15 | DENIEL Fabien et MERDI Jean-Philippe | 1 | 0 | LE BOT Gauthier et L'HARIDON Gael |
| -07 -04 03 -06 | GUIDOU Cyril et NEVOT Philippe | 0 | 1 | BONNEHON William et LE BLAYO Pascal |
| -05 -04 10 10 -02 | DENIEL Fabien | 0 | 1 | L'HARIDON Gael |
| -08 -05 -06 | MERDI Jean-Philippe | 0 | 1 | BONNEHON William |
| -03 -02 -04 | NEVOT Philippe | 0 | 1 | LE BOT Gauthier |
| 08 -09 09 -07 09 | GUIDOU Cyril | 1 | 0 | LE BLAYO Pascal |
| RP FOUESNANT 13 | 4 | 10 | TT JA CHATEAULIN 2 |
