La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| GUILLOSSOU Frederic | M 1116pts | FLOCHLAY Henri | M 829pts |
| GOAPPER Michel | M 858pts | LEMAOUT Philippe | M 911pts |
| LE ROY Alexis | M 781pts | CORRE Talwen | M 721pts |
| JUGUET Michel | M 1021pts | COPPOLA Michel | M 776pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 09 08 06 | GUILLOSSOU Frederic | 1 | 0 | FLOCHLAY Henri |
| -09 -03 07 -06 | GOAPPER Michel | 0 | 1 | LEMAOUT Philippe |
| 08 09 -07 10 | LE ROY Alexis | 1 | 0 | CORRE Talwen |
| 07 09 11 | JUGUET Michel | 1 | 0 | COPPOLA Michel |
| 09 -05 05 -06 -11 | GUILLOSSOU Frederic | 0 | 1 | LEMAOUT Philippe |
| -10 -05 -10 | GOAPPER Michel | 0 | 1 | FLOCHLAY Henri |
| -08 03 06 05 | JUGUET Michel | 1 | 0 | CORRE Talwen |
| -13 -07 07 -11 | LE ROY Alexis | 0 | 1 | COPPOLA Michel |
| 05 03 06 | LE ROY Alexis et JUGUET Michel | 1 | 0 | FLOCHLAY Henri et CORRE Talwen |
| 09 09 -06 08 | GUILLOSSOU Frederic et GOAPPER Michel | 1 | 0 | LEMAOUT Philippe et COPPOLA Michel |
| 05 04 05 | GUILLOSSOU Frederic | 1 | 0 | CORRE Talwen |
| -03 07 -06 -10 | LE ROY Alexis | 0 | 1 | FLOCHLAY Henri |
| -09 -01 04 08 06 | JUGUET Michel | 1 | 0 | LEMAOUT Philippe |
| -04 -08 09 09 -09 | GOAPPER Michel | 0 | 1 | COPPOLA Michel |
| RC BRIEC 4 | 8 | 6 | DOUARNENEZ TT 7 |
