La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| KOROVINS Sava | M 779pts | QUEGUINER Tual | M 602pts |
| LE BIHAN Thibaud | M 792pts | MARTIN Chleo | M 705pts |
| NEDELEC Mathieu | M 604pts | CARIOU Noah | M 527pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 10 07 -05 12 | KOROVINS Sava | 1 | 0 | QUEGUINER Tual |
| -08 07 -09 -09 | LE BIHAN Thibaud | 0 | 1 | MARTIN Chleo |
| -09 -13 -10 | NEDELEC Mathieu | 0 | 1 | CARIOU Noah |
| -12 04 -08 -04 | LE BIHAN Thibaud | 0 | 1 | QUEGUINER Tual |
| 03 06 07 | KOROVINS Sava et NEDELEC Mathieu | 1 | 0 | QUEGUINER Tual et MARTIN Chleo |
| 10 07 -05 07 | KOROVINS Sava | 1 | 0 | CARIOU Noah |
| 10 -04 10 -04 -07 | NEDELEC Mathieu | 0 | 1 | MARTIN Chleo |
| 04 10 -11 06 | LE BIHAN Thibaud | 1 | 0 | CARIOU Noah |
| 11 -09 11 -04 -09 | NEDELEC Mathieu | 0 | 1 | QUEGUINER Tual |
| -09 09 08 08 | KOROVINS Sava | 1 | 0 | MARTIN Chleo |
| RP FOUESNANT 1 | 5 | 5 | PPC PLOZEVET 1 |
