La feuille de match
| Joueur A | Clt A | Joueur B | Clt B |
|---|---|---|---|
| LE DEZ Pierre | M 719pts | OULCHEN Quentin | M 532pts |
| LE ROY Alexis | M 768pts | ATUKORALE Ethan | M 565pts |
| RESSOT Nolan | M 828pts | LESONNEUR Gregory | M 511pts |
Ordre des parties
| Score | Equipe A | Score A | Score B | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 04 04 06 | LE DEZ Pierre | 1 | 0 | OULCHEN Quentin |
| 03 10 06 | LE ROY Alexis | 1 | 0 | ATUKORALE Ethan |
| 05 09 05 | RESSOT Nolan | 1 | 0 | LESONNEUR Gregory |
| 04 05 02 | LE ROY Alexis | 1 | 0 | OULCHEN Quentin |
| 03 06 08 | LE ROY Alexis et RESSOT Nolan | 1 | 0 | OULCHEN Quentin et ATUKORALE Ethan |
| 05 05 06 | LE DEZ Pierre | 1 | 0 | LESONNEUR Gregory |
| 04 08 08 | RESSOT Nolan | 1 | 0 | ATUKORALE Ethan |
| 07 06 10 | LE ROY Alexis | 1 | 0 | LESONNEUR Gregory |
| 07 04 03 | RESSOT Nolan | 1 | 0 | OULCHEN Quentin |
| 04 09 04 | LE DEZ Pierre | 1 | 0 | ATUKORALE Ethan |
| RC BRIEC 1 | 10 | 0 | RP FOUESNANT 2 |
